Brf Granens solceller
2024
Månad | Producerad El | Såld El | Pris per kWh | Intäkt |
Januari | 1 977 kWh | 43 kWh | 0.30 kr | 13 kr |
Februari | 14 940 kWh | 2 104 kWh | 0.39 kr | 822 kr |
Mars | 48 702 kWh | 17 535 kWh | 0.80 kr | 13 946 kr |
April | 65 101 kWh | 25 037kWh | 0.72 kr | 18 105 kr |
Maj | 146 738 kWh | 93 261 kWh | 0.23 kr | 21 539 kr |
Juni | 161 000 kWh | 98 933 kWh | 0.36 kr | 35 214 kr |
Juli | 136 563 kWh | 82 665 kWh | 0.27 kr | 21 967 kr |
Augusti | 119 879 kWh | 70 462 kWh | 0.13 kr | 9 200 kr |
September | 7 8017 kWh | 3 8956 kWh | 0.24 kr | 9 226 kr |
Oktober | kWh | kWh | | |
November | kWh | kWh | | |
December | kWh | kWh | | |
Hela året | 772 917 kWh | 428 996 kWh | 0.30 kr | 130 032 kr |
Brf Granens solceller 2023
Månad | Producerad El | Såld El | Pris per kWh | Intäkt |
Januari | 6 713 kWh | 621 kWh | 1.63 kr | 1 012 kr |
Februari | 13 380 kWh | 2 723 kWh | 1.15 kr | 3 129 kr |
Mars | 34 660 kWh | 12 670 kWh | 1.16 kr | 14 673 kr |
April | 103 116 kWh | 56 876 kWh | 0.89 kr | 50 708 kr |
Maj | 162 256 kWh | 103 427 kWh | 0.55 kr | 57 379 kr |
Juni | 168 964 kWh | 111 368 kWh | 0.70 kr | 78 332 kr |
Juli | 140 761 kWh | 87 815 kWh | 0.51 kr | 45 013 kr |
Augusti | 88 814 kWh | 43 185 kWh | 0.47 kr | 20 314 kr |
September | 69 018 kWh | 30 849 kWh | 0.39 kr | 11 901 kr |
Oktober | 37 414 kWh | 11 884 kWh | 0.42 kr | 5 026 kr |
November | 5 184 kWh | 64 kWh | 0.58 kr | 37 kr |
December | 404 kWh | 0 kWh | 0 kr | 0 kr |
Hela året | 830 716 kWh | 461 482 kWh | 0.62 kr | 287 524 kr |
Brf Granens solceller 2022
Månad | Producerad El | Såld El | Pris per kWh | Intäkt |
Januari | 5 028 kWh | 356 kWh | 1.86 kr | 663 kr |
Februari | 20 281 kWh | 5 584 kWh | 1.23 kr | 6 889 kr |
Mars | 86 048 kWh | 41 731 kWh | 1.77 kr | 74 041 kr |
April | 114 781 kWh | 64 324 kWh | 1.29 kr | 82 716 kr |
Maj | 139 075 kWh | 83 283 kWh | 1.57 kr | 130 918 kr |
Juni | 153 307 kWh | 97 046 kWh | 1.80 kr | 174 783 kr |
Juli | 137 924 kWh | 84 827 kWh | 1.47 kr | 124 986 kr |
Augusti | 120 597 kWh | 72 711 kWh | 3.97 kr | 288 590 kr |
September | 67 099 kWh | 29 815 kWh | 4.06 kr | 121 165 kr |
Oktober | 39 137 kWh | 13 223 kWh | 1.36 kr | 18 011 kr |
November | 8 093 kWh | 734 kWh | 0.72 kr | 532 kr |
December | 1282 kWh | 1.8 kWh | 2.78 kr | 5 kr |
Hela året | 892 652 kWh | 493 635 kWh | 2.07 kr | 1 023 299kr |
Brf Granens solceller 2021
Månad | Producerad El | Såld El | Pris per kWh | Intäkt |
Januari | 1 619 kWh | 44 kWh | 0.43 kr | 19 kr |
Februari | 7 058 kWh | 2 175 kWh | 0.39 kr | 854 kr |
Mars | 44 434 kWh | 23 481 kWh | 0.52 kr | 12 262 kr |
April | 61 150 kWh | 59 834 kWh | 0.48 kr | 28 695 kr |
Maj | 119 737 kWh | 64 683 kWh | 0.56 kr | 35 946 kr |
Juni | 158 732 kWh | 99 150 kWh | 0.56 kr | 55 256 kr |
Juli | 151 560 kWh | 98 182 kWh | 0.80 kr | 78 083 kr |
Augusti | 95 540 kWh | 50 632 kWh | 0.95 kr | 48 328 kr |
September | 62 709 kWh | 27 138 kWh | 1.33 kr | 36 015 kr |
Oktober | 28 990 kWh | 7 796 kWh | 1.27 kr | 9 897 kr |
November | 10 264 kWh | 809 kWh | 1.01 kr | 820 kr |
December | 1 231 kWh | 2 kWh | 2.50 kr | 5 kr |
Hela året | 743 024 kWh | 433 926 kWh | 0.71 kr | 306 171 kr |