☀️ Solcellsproduktion

Översikt över föreningens elproduktion, försäljning och intäkter.

Total Produktion 771 058 kWh
Såld El 421 653 kWh
Snittpris 0,64 kr/kWh
Total Intäkt 268 144 kr
Månad Producerad El Såld El Pris / kWh Intäkt
Januari 680 kWh - - -
Februari 2 676 kWh 5 kWh 1,00 kr 5 kr
Mars 62 473 kWh 25 734 kWh 0,61 kr 15 698 kr
April 112 242 kWh 60 698 kWh 0,46 kr 27 921 kr
Maj 141 001 kWh 81 832 kWh 0,61 kr 49 918 kr
Juni 139 640 kWh 80 904 kWh 0,73 kr 59 060 kr
Juli 132 527 kWh 77 553 kWh 0,51 kr 39 552 kr
Augusti 115 908 kWh 66 574 kWh 0,69 kr 45 936 kr
September 63 911 kWh 28 353 kWh 1,06 kr 30 054 kr
Oktober - - - -
November - - - -
December - - - -
Hela året 771 058 kWh 421 653 kWh 0,64 kr 268 144 kr