Test

Test

Brf Granens solceller 2023

MånadProducead ElSåld ELPris per kWhIntäkt
Januari6 713 kWh621 kWh1.63 kr1 012 kr
Februari13 380 kWh2 723 kWh1.15 kr3 129 kr
Mars34 660 kWh12 670 kWh1.16 kr14 673 kr
April103 116 kWh56 876 kWh0.89 kr50 708 kr
Maj162 256 kWh103 427 kWh0.55 kr57 379 kr
Juni168 964 kWh111 368 kWh0.70 kr78 332 kr
Juli140 761 kWh87 815 kWh0.51 kr45 013 kr
Augusti88 814 kWh43 185 kWh0.47 kr20 314 kr
September69 018 kWh30 849 kWh0.39 kr11 901 kr
Oktober
November
December
Hela året 787 682 kWh449 534 kWhkr282 461 kr